Karşılaştırma
VeritaDLP vs Safetica
Safetica kurumsal pazarda bilinen marka. Türk KOBİ pazarına gelince Türkçe optimizasyon, fiyat ve destek açısından farklı yerlerde duruyoruz.
Genel bakış
| Özellik | VeritaDLP | Safetica |
|---|---|---|
| Vendor / Ülke | VeritaDLP / Türkiye | Safetica (ESET grubu) / Çek Cumhuriyeti |
| Hedef segment | KOBİ + orta (10-5000 PC) | KOBİ (50-2000 PC) |
| Fiyat | $5/PC/ay (tek paket) | $10-25/PC/ay |
| 100 PC yıllık | $6.000 | $12.000-30.000 |
| TC kimlik PII | 3 katman: regex + mod-10 + bağlam, FP %3 | Generic, mod-10 zayıf |
| Türkçe NER | BERT TR (F1 %92+) | Yok |
| KVKK metinleri | Avukat onaylı TR DPA + aydınlatma şablonu | GDPR odaklı |
| Destek | Türkçe, mesai içi 4 saat SLA | ESET bayisi (Datakey vb.), sınırlı TR |
| Kurulum süresi | 1 hafta pilot, 3-4 ay tam operasyonel | 1-2 hafta |
| Deployment | Bulut SaaS (Tier-3 EU, NVMe + 1 Gbit) | Safetica NXT (bulut) + on-prem |
Net farklar
Türkçe PII
VeritaDLP
TR optimize 3 katman
Safetica
Generic regex
KVKK uyum
VeritaDLP
TR mevzuat metinleri
Safetica
GDPR yumuşak çeviri
Destek
VeritaDLP
Direkt vendor TR
Safetica
ESET bayisi üzerinden
Fiyat
VeritaDLP
$5/PC/ay
Safetica
$10-25/PC/ay
VeritaDLP doğru tercih ise...
- ✓ Türkiye odaklı operasyon
- ✓ KVKK uyum kalbi
- ✓ 2-5x ekonomik
- ✓ Yerli destek + sözleşme
Safetica doğru tercih ise...
- → ESET antivirüs zaten kullanılıyor (entegrasyon)
- → Multi-platform şart
- → UEBA premium feature
Bugün başlayın, 5 dakikada kurun
Kredi kartı gerekmez. 15 gün ücretsiz deneme — istemediğin sürece ücret alınmaz.